製品情報
各社GCとの製品対応表
| GC | パイロライザー EGA/PY-3030D | オートショット・サンプラー AS-2020E AS-1020E | 選択的試料導入装置 SS-2010E SS-1010E | マイクロジェット・クライオトラップ MJT-2030E MJT-1030Ex MJT-1035E | キャリヤーガス 切換え装置 CGS-1050Ex | 多機能スプリットレス・サンプラー MFS-2015E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agilent | 8890/7890 GC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 8860/7820 GC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ||
| PerkinElmer | GC 2400 Clarus 690/680 | ◯ | - | - | ◯ | △ | - | |
| SCION/Bruker | SCION 456 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | |
| SCION 436 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ||
| Shimadzu | GC-2030 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| GC-2050 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ||
| GC-2010 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ||
| GC-2014 | ◯ | - | - | - | - | - | ||
| Thermo Fisher | TRACE 1610/1600 1310/1300 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
※○が使用可となっています。
※△は製品の機能が一部制限されます。詳細は弊社ビジネスパートナーまたは弊社にお問い合わせください。
※使用可とあるGCでも、他のGCアクセサリーが装備されている場合は、取り付けできないことがあります。
また、GCの機種によっては弊社製品の機能が一部制限される場合があります。
詳細は、弊社ビジネスパートナーまたは弊社にお問い合わせください。
※プロパイロライザーPY-7070Sが取り付け可能なGCについてはお問い合わせください。
